O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ser
reduzido 6% no próximo ano, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda
(Sefaz). Os valores variam conforme o tipo e modelo dos automóveis e, em
alguns casos, se pago dentro do prazo, o valor pode ter 50% de
desconto. Outra mudança para 2014 anunciada na manhã desta quinta-feira
(19) é a alteração no calendário de pagamento do tributo (veja tabela abaixo).
O imposto pode ser pago em três parcelas ou em apenas uma. As datas de
vencimento das duas primeiras permanecem iguais. A diferença fica por
conta da terceira ou única cota, pois o dia do pagamento foi alterado
conforme o final da placa. O Documento Único de Arrecadação (DUA) para o
pagamento do IPVA pode ser retirado pelo site do Detran-GO ou em qualquer agência do Vapt Vupt da capital até a data de vencimento.
A partir de agora, serão considerados os dois últimos números da placa
para definir o dia de acerto e não mais apenas o último numeral. O mês
de pagamento não muda, apenas a data, pois os contribuintes foram
divididos em dois dias.
As placas com finais 01, 11, 21, 31, 41 vão pagar a terceira cota ou
cota única no dia 1º de abril. E os veículos com placas com os finais
51,61,71,81 e 91 vão pagar a última parcela no dia 8 de abril. E assim,
sucessivamente com as demais placas.
As alíquotas do IPVA variam conforme o estado. Em Goiás, é cobrado
1,25% em cima do valor de ônibus e caminhões; 2,5% para motocicletas e
carros com até 100 cavalos de potência; 3,45% para utilitários como as
caminhonetes; e 3,75% para carros mais potentes e luxuosos.
Segundo a Sefaz, carros com motor 1.0 e motocicletas com até 125
cilindradas, podem ter desconto de 50% a vista ou parcelado, desde que
atendidos dois requisitos: se o motorista não tiver levado multa no
exercício do ano anterior (de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro do
mesmo ano); e se quitar o licenciamento anual até a data do vencimento.
Final de placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | finais de placa | 3ª parcela ou única |
---|---|---|---|---|
1 | 4/2/2014 | 6/3/2014 | 01,11,21,31,41 | 01/4/2014 |
1 | 4/2/2014 | 6/3/2014 | 51,61,71,81,91 | 08/4/2014 |
2 | 6/2/2014 | 7/3/2014 | 02,12,22,32,42 | 15/4/2014 |
2 | 6/2/2014 | 7/3/2014 | 52,62,72,82,92 | 22/4/2014 |
3 | 10/3/2014 | 3/4/2014 | 03,13,23,33,43 | 09/5/2014 |
3 | 10/3/2014 | 3/4/2014 | 53,63,73,83,93 | 15/5/2014 |
4 | 1/4/2014 | 6/5/2014 | 04,14,24,34,44 | 02/6/2014 |
4 | 1/4/2014 | 6/5/2014 | 54,64,74,84,94 | 10/6/2014 |
5 | 8/5/2014 | 3/6/2014 | 05,15,25,35,45 | 03/7/2014 |
5 | 8/5/2014 | 3/6/2014 | 55,65,75,85,95 | 15/7/2014 |
6 | 4/6/2014 | 1/7/2014 | 06,16,26,36,46 | 04/8/2014 |
6 | 4/6/2014 | 1/7/2014 | 56,66,76,86,96 | 14/8/2014 |
7 | 2/7/2014 | 1/8/2014 | 07,17,27,37,47 | 02/9/2014 |
7 | 2/7/2014 | 1/8/2014 | 57,67,77,87,97 | 16/9/2014 |
8 | 5/8/2014 | 2/9/2014 | 08,18,28,38,48 | 6/10/2014 |
8 | 5/8/2014 | 2/9/2014 | 58,68,78,88,98 | 15/10/2014 |
9 | 3/9/2014 | 1/10/2014 | 09,19,29,39,49 | 03/11/2014 |
9 | 3/9/2014 | 1/10/2014 | 59,69,79,89,99 | 13/11/2014 |
0 | 2/10/2014 | 4/11/2014 | 10,20,30,40,50 | 02/12/2014 |
0 | 2/10/2014 | 4/11/2014 | 60,70,80,90,00 | 11/12/2014 |
Veja datas de pagamento do IPVA 2014:
Final de placa 01,11,21,31,41 - até 4/2/2014 (1ª parcela), 6/3/2014 (2ª parcela) e 01/4/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 51,61,71,81,91 - até 4/2/2014 (1ª parcela), 6/3/2014 (2ª parcela) e 08/4/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 02,12,22,32,42 - 6/2/2014 (1ª parcela), 7/3/2014 (2ª parcela) e 15/4/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 52,62,72,82,92 - 6/2/2014 (1ª parcela), 7/3/2014 (2ª parcela) e 22/4/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 03,13,23,33,43 - 10/3/2014 (1ª parcela), 3/4/2014 (2ª parcela) e 09/5/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 53,63,73,83,93 - 10/3/2014 (1ª parcela), 3/4/2014 (2ª parcela) e 15/5/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 04,14,24,34,44 - 1/4/2014 (1ª parcela), 6/5/2014 (2ª parcela) e 02/6/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 54,64,74,84,94 - 1/4/2014 (1ª parcela), 6/5/2014 (2ª parcela) e 10/6/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 05,15,25,35,45 - 8/5/2014 (1ª parcela), 3/6/2014 (2ª parcela) e 03/7/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 55,65,75,85,95 - 8/5/2014 (1ª parcela), 3/6/2014 (2ª parcela) e 15/7/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 06,16,26,36,46 - 4/6/2014 (1ª parcela), 1/7/2014 (2ª parcela) e 04/8/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 56,66,76,86,96 - 4/6/2014 (1ª parcela), 1/7/2014 (2ª parcela) e 14/8/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 07,17,27,37,47 - 2/7/2014 1ª parcela), 1/8/2014 (2ª parcela) e 02/9/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 57,67,77,87,97 - 2/7/2014 (1ª parcela), 1/8/2014 (2ª parcela) e 16/9/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 08,18,28,38,48 - 5/8/2014 (1ª parcela), 2/9/2014 (2ª parcela) e 6/10/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 58,68,78,88,98 - 5/8/2014 (1ª parcela), 2/9/2014 (2ª parcela) e 15/10/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 09,19,29,39,49 - 3/9/2014 (1ª parcela), 1/10/2014 (2ª parcela) e 03/11/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 59,69,79,89,99 - 3/9/2014 (1ª parcela), 1/10/2014 (2ª parcela) e 13/11/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 10,20,30,40,50 - 2/10/2014 (1ª parcela), 4/11/2014 (2ª parcela) e 02/12/2014 (3ª parcela ou única)
Final de placa 60,70,80,90,00 2/10/2014 (1ª parcela), 4/11/2014 (2ª parcela) e 11/12/2014 (3ª parcela ou única)
Confira as alíquotas do imposto em Goiás:
Ônibus e caminhões - 1,25%
Motocicletas e carros com até 100 cavalos de potência - 2,5%
Utilitários como as caminhonetes - 3,45%
Carros mais potentes e luxuosos - 3,75%
Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/governo-reduz-valor-do-ipva-e-altera-datas-de-pagamento-em-goias.html
0 comentários:
Postar um comentário